Стоимость СРО изыскателей
| Стоимость | Наименование платежа |
|---|---|
| 50 000 руб. | Взнос в компфонд |
| 9 500 руб. | Страховка |
| 5 000 руб. | Членский взнос за месяц |
| Бесплатно | Вступительный взнос (подготовка допуска через наших специалистов – это автоматически зачтенный вступительный взнос) |
| Бесплатно | Цена услуги по оформлению допуска: БЕСПЛАТНО. |
Стоимость СРО строителей
| Стоимость | Наименование платежа |
|---|---|
| 100 000 руб. | Взнос в компфонд |
| 9 500 руб. | Страховка |
| 4 299 руб. | Членский взнос за месяц |
| Бесплатно | Вступительный взнос (подготовка допуска через наших специалистов – это автоматически зачтенный вступительный взнос) |
| Бесплатно | Цена услуги по оформлению допуска: БЕСПЛАТНО. |
Стоимость СРО энергоаудиторов
| Стоимость | Наименование платежа |
|---|---|
| 70 000 руб. | Взнос в компфонд |
| 10 000 руб. | Страховка |
| 10 000 руб. | Членский взнос за месяц |
| Бесплатно | Вступительный взнос (подготовка допуска через наших специалистов – это автоматически зачтенный вступительный взнос) |
| Бесплатно | Цена услуги по оформлению допуска: БЕСПЛАТНО. |
СРО генподрядчиков
| Стоимость | Наименование платежа |
|---|---|
| 100 000 руб. | Взнос в компфонд |
| 10 000 руб. | Страховка |
| 5 000 руб. | Членский взнос за месяц |
| 5000 | Вступительный взнос (подготовка допуска через наших специалистов – это автоматически зачтенный вступительный взнос) |
| Бесплатно | Цена услуги по оформлению допуска: БЕСПЛАТНО. |
Для страниц где указано: (ОБЩАЯ)
| СТРОИТЕЛЬСТВО | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | ИЗЫСКАНИЯ | |
| Наименование СРО | ОГПС
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» СРО-С-020-22072009 |
ОГПП
«Объединение градостроительного планирования и проектирования» СРО-П-021-28082009 |
«ГеоИндустрия»
Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» СРО-И-034-01102012 |
| Компенсационный фонд(ВВ-возмещение вреда) | 100 000 руб.
(договора до 60 млн.) 1 уровень ответственности |
100 000 руб.
(договора до 60 млн.) 1 уровень ответственности |
100 000 руб.
(договора до 60 млн.) 1 уровень ответственности |
| Ежемесячный членский взнос | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. |
| Страховка(сумма страхового покрытия 5 млн.) | от 7 500 руб.
(сумма страхового покрытия 5 млн.) |
от 7 500 руб.
(сумма страхового покрытия 5 млн.) |
от 7 500 руб.
(сумма страхового покрытия 5 млн.) |
| Итого: | от 112 500 руб. | от 63 500 руб. | от 63 500 руб. |
Сро арбитражных управляющих (ОБЩАЯ)
Сро аудиторов (ОБЩАЯ)
Сро финансовые управляющие (ОБЩАЯ)
Сро актуариев (ОБЩАЯ)
Сро управляющих компаний(ОБЩАЯ)
Специалисты для сро (ОБЩАЯ)
Разработка СТУ (ОБЩАЯ)
Сро конкурсных управляющих (ОБЩАЯ)
Сро в пожарной безопасности
| Стоимость | Наименование платежа |
|---|---|
| 3 000 руб. | Компенсационный взнос (единоразовый платеж) |
| от 5 000 руб. | Вступительный взнос |
| 1 000 руб. | Членский взнос (ежемесячный) |
Сро оценщиков
Для юридических лиц
| Стоимость | Наименование платежа |
|---|---|
| от 15 000 руб. | Вступительный взнос |
| 10 000 руб. | Годовой взнос |
| от 30 000 руб. | Услуги по подготовке пакета документов, необходимых для вступления в СРО оценщиков |
| 9 5000 руб. | Страховка |
Для физических лиц
| Стоимость | Наименование платежа |
|---|---|
| 7 000 руб. | Вступительный взнос |
| 15 000 руб. | Годовой взнос |
| от 30 000 руб. | Услуги по подготовке пакета документов, необходимых для вступления в СРО оценщиков |
| 30 000 руб. | Взнос в компфонд |
| 9 5000 руб. | Страховка |
Стоимость СРО проектировщиков
| Стоимость | Наименование платежа |
|---|---|
| 50 000 руб. | Взнос в компфонд |
| 9 800 руб. | Страховка |
| 5 000 руб. | Членский взнос за месяц |
| Бесплатно | Вступительный взнос (подготовка допуска через наших специалистов – это автоматически зачтенный вступительный взнос) |
| Бесплатно | Цена услуги по оформлению допуска: БЕСПЛАТНО. |